Veröffentlichung und Transparenz gem. Gesetz Nr. 124/2017
Beitragsempfänger: Sozialgenossenschaft JAI – MwSt.-Nr. 03067900211
Für das Jahr 2021
Bezeichnung öffentliche Körperschaften | Grund | Betrag | Zahlungsdatum | Dekret/Beschluss/Gesetz |
---|
Autonome Provinz Bozen | Investionsbeitrag Gründungskosten | 885,14 € | 01.02.2021 | Dekret 278 |
Autonome Provinz Bozen | Akonto laufende Kosten 2021 | 35.750,00 € | 26.02.2021 | Dekret 1150 |
Autonome Provinz Bozen | Kostenbeitrag Miete | 2.480,00 € | 13.04.2021 | Dekret 24930 |
Autonome Provinz Bozen | Kostenbeitrag Anfangskapital | 2.500,00 € | 06.05.2021 | Dekret 3285 |
Autonome Provinz Bozen | Saldo laufende Ausgaben 2020 | 27.500,00 € | 10.06.2021 | Dekret 23199 |
Autonome Provinz Bozen | Beitrag Covid | 3.000,00 € | 27.09.2021 | Dekret 16573 |
Autonome Provinz Bozen | Investionsbeitrag Firmenauto | 7.598,36 € | 15.12.2021 | Dekret 3562 |
Sozialbilanz 2021
Für das Jahr 2020
Amt für Menschen mit Behinderungen | 16.12.2020 | Euro 27.500,00 | Akonto laufende Ausgaben 2020 |
Autonome Provinz Bozen | 24.12.2020 | Euro 730,00 | Zuschüsse Covid |
Sozialbilanz 2020