Legge sugli obblighi di trasparenza
Contributi pubblici – dichiarazione a sensi della Legge n. 124/2017
Soggetto ricevente: Cooperativa Sociale JAI – Part. IVA 03067900211
Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA): https://www.rna.gov.it/
Anno 2023
Denominazione | Motivo | Importo | Data | Decreto/Decisione/Legge |
---|
Provincia autonoma di Bolzano | Saldo spese correnti 2022 | 5.300,00 € | 23.06.2023 | Decreto 22632 |
Provincia autonoma di Bolzano | Contributo spese correnti 2022 | 33.600,00 € | 23.06.2023 | Decreto 19343 |
Bilancio Sociale 2023
Anno 2022
Denominazione | Motivo | Importo | Data | Decreto/Decisione/Legge |
---|
Provincia autonoma di Bolzano | Saldo spese correnti 2021 | 25.250,00 € | 04.05.2022 | Decreto 23954 |
Provincia autonoma di Bolzano | Sussidi Covid | 257,51 € | 07.11.2022 | Contratto 08035_00995523003 |
Provincia autonoma di Bolzano | Contributo spese affitto | 4.800,00 € | 08.02.2022 | Decreto 15449 |
Provincia autonoma di Bolzano | Contributo spese correnti 2022 | 42.700,00 € | 22.02.2022 | Decreto 1136 |
Raiffeisen Mutualitätsfond | Contributo al costo del capitale iniziale | 16.000,00 € | 16.05.2022 | Decreto 930 |
Provincia autonoma di Bolzano | Contributo all'investimento auto aziendale | 4.824,00 € | 24.10.2022 | Decreto 8126 |
Bilancio Sociale 2022
Anno 2021
Denominazione | Motivo | Importo | Data | Decreto/Decisione/Legge |
---|
Provincia autonoma di Bolzano | Contributo agli investimenti Costi di fondazione | 885,14 € | 01.02.2021 | Decreto 278 |
Provincia autonoma di Bolzano | Akonto spese correnti 2021 | 35.750,00 € | 26.02.2021 | Decreto 1150 |
Provincia autonoma di Bolzano | Contributo spese affitto | 2.480,00 € | 13.04.2021 | Decreto 24930 |
Provincia autonoma di Bolzano | Contributo al costo del capitale iniziale | 2.500,00 € | 06.05.2021 | Decreto 3285 |
Provincia autonoma di Bolzano | Saldo spese correnti 2020 | 27.500,00 € | 10.06.2021 | Decreto 23199 |
Provincia autonoma di Bolzano | Sussidi Covid | 3.000,00 € | 27.09.2021 | Decreto 16573 |
Provincia autonoma di Bolzano | Contributo all'investimento auto aziendale | 7.598,36 € | 15.12.2021 | Decreto 3562 |
Bilancio Sociale 2021
Anno 2020
Ufficio Persone con disabilità | 16.12.2020 | Euro 27.500,00 | Akonto spese correnti 2020 |
Provincia autonoma di Bolzano | 24.12.2020 | Euro 730,00 | Sussidi Covid |
Bilancio Sociale 2020